평수 환산표
1평 = 3.3058㎡, 10평 = 33.06㎡, 25평 = 82.64㎡, 34평 = 112.4㎡입니다. 아래 칸에 평이나 ㎡를 넣으면 표에서 그 줄을 짚어 줍니다.
표에서 바로 찾기
평 → ㎡ 환산표 (1~100평)
| 평 | ㎡ | sq ft |
|---|---|---|
| 1평 | 3.31 | 35.6 |
| 2평 | 6.61 | 71.2 |
| 3평 | 9.92 | 106.7 |
| 4평 | 13.22 | 142.3 |
| 5평 | 16.53 | 177.9 |
| 6평 | 19.83 | 213.5 |
| 7평 | 23.14 | 249.1 |
| 8평 | 26.45 | 284.7 |
| 9평 | 29.75 | 320.2 |
| 10평 | 33.06 | 355.8 |
| 11평 | 36.36 | 391.4 |
| 12평 | 39.67 | 427 |
| 13평 | 42.98 | 462.6 |
| 14평 | 46.28 | 498.2 |
| 15평 | 49.59 | 533.7 |
| 16평 | 52.89 | 569.3 |
| 17평 | 56.2 | 604.9 |
| 18평 | 59.5 | 640.5 |
| 19평 | 62.81 | 676.1 |
| 20평 | 66.12 | 711.7 |
| 21평 | 69.42 | 747.2 |
| 22평 | 72.73 | 782.8 |
| 23평 | 76.03 | 818.4 |
| 24평 | 79.34 | 854 |
| 25평 | 82.64 | 889.6 |
| 26평 | 85.95 | 925.2 |
| 27평 | 89.26 | 960.7 |
| 28평 | 92.56 | 996.3 |
| 29평 | 95.87 | 1,031.9 |
| 30평 | 99.17 | 1,067.5 |
| 31평 | 102.48 | 1,103.1 |
| 32평 | 105.79 | 1,138.7 |
| 33평 | 109.09 | 1,174.2 |
| 34평 | 112.4 | 1,209.8 |
| 35평 | 115.7 | 1,245.4 |
| 36평 | 119.01 | 1,281 |
| 37평 | 122.31 | 1,316.6 |
| 38평 | 125.62 | 1,352.2 |
| 39평 | 128.93 | 1,387.7 |
| 40평 | 132.23 | 1,423.3 |
| 41평 | 135.54 | 1,458.9 |
| 42평 | 138.84 | 1,494.5 |
| 43평 | 142.15 | 1,530.1 |
| 44평 | 145.45 | 1,565.7 |
| 45평 | 148.76 | 1,601.2 |
| 46평 | 152.07 | 1,636.8 |
| 47평 | 155.37 | 1,672.4 |
| 48평 | 158.68 | 1,708 |
| 49평 | 161.98 | 1,743.6 |
| 50평 | 165.29 | 1,779.2 |
| 51평 | 168.6 | 1,814.7 |
| 52평 | 171.9 | 1,850.3 |
| 53평 | 175.21 | 1,885.9 |
| 54평 | 178.51 | 1,921.5 |
| 55평 | 181.82 | 1,957.1 |
| 56평 | 185.12 | 1,992.7 |
| 57평 | 188.43 | 2,028.2 |
| 58평 | 191.74 | 2,063.8 |
| 59평 | 195.04 | 2,099.4 |
| 60평 | 198.35 | 2,135 |
| 61평 | 201.65 | 2,170.6 |
| 62평 | 204.96 | 2,206.2 |
| 63평 | 208.26 | 2,241.7 |
| 64평 | 211.57 | 2,277.3 |
| 65평 | 214.88 | 2,312.9 |
| 66평 | 218.18 | 2,348.5 |
| 67평 | 221.49 | 2,384.1 |
| 68평 | 224.79 | 2,419.7 |
| 69평 | 228.1 | 2,455.2 |
| 70평 | 231.4 | 2,490.8 |
| 71평 | 234.71 | 2,526.4 |
| 72평 | 238.02 | 2,562 |
| 73평 | 241.32 | 2,597.6 |
| 74평 | 244.63 | 2,633.2 |
| 75평 | 247.93 | 2,668.7 |
| 76평 | 251.24 | 2,704.3 |
| 77평 | 254.55 | 2,739.9 |
| 78평 | 257.85 | 2,775.5 |
| 79평 | 261.16 | 2,811.1 |
| 80평 | 264.46 | 2,846.7 |
| 81평 | 267.77 | 2,882.2 |
| 82평 | 271.07 | 2,917.8 |
| 83평 | 274.38 | 2,953.4 |
| 84평 | 277.69 | 2,989 |
| 85평 | 280.99 | 3,024.6 |
| 86평 | 284.3 | 3,060.2 |
| 87평 | 287.6 | 3,095.7 |
| 88평 | 290.91 | 3,131.3 |
| 89평 | 294.21 | 3,166.9 |
| 90평 | 297.52 | 3,202.5 |
| 91평 | 300.83 | 3,238.1 |
| 92평 | 304.13 | 3,273.7 |
| 93평 | 307.44 | 3,309.2 |
| 94평 | 310.74 | 3,344.8 |
| 95평 | 314.05 | 3,380.4 |
| 96평 | 317.36 | 3,416 |
| 97평 | 320.66 | 3,451.6 |
| 98평 | 323.97 | 3,487.2 |
| 99평 | 327.27 | 3,522.7 |
| 100평 | 330.58 | 3,558.3 |
㎡ → 평 환산표 (10~300㎡)
| ㎡ | 평 | sq ft |
|---|---|---|
| 10 | 3.02 | 107.6 |
| 15 | 4.54 | 161.5 |
| 20 | 6.05 | 215.3 |
| 25 | 7.56 | 269.1 |
| 30 | 9.07 | 322.9 |
| 35 | 10.59 | 376.7 |
| 40 | 12.1 | 430.6 |
| 45 | 13.61 | 484.4 |
| 50 | 15.12 | 538.2 |
| 55 | 16.64 | 592 |
| 60 | 18.15 | 645.8 |
| 65 | 19.66 | 699.7 |
| 70 | 21.18 | 753.5 |
| 75 | 22.69 | 807.3 |
| 80 | 24.2 | 861.1 |
| 85 | 25.71 | 914.9 |
| 90 | 27.22 | 968.8 |
| 95 | 28.74 | 1,022.6 |
| 100 | 30.25 | 1,076.4 |
| 105 | 31.76 | 1,130.2 |
| 110 | 33.27 | 1,184 |
| 115 | 34.79 | 1,237.8 |
| 120 | 36.3 | 1,291.7 |
| 125 | 37.81 | 1,345.5 |
| 130 | 39.32 | 1,399.3 |
| 135 | 40.84 | 1,453.1 |
| 140 | 42.35 | 1,506.9 |
| 145 | 43.86 | 1,560.8 |
| 150 | 45.38 | 1,614.6 |
| 155 | 46.89 | 1,668.4 |
| 160 | 48.4 | 1,722.2 |
| 165 | 49.91 | 1,776 |
| 170 | 51.42 | 1,829.9 |
| 175 | 52.94 | 1,883.7 |
| 180 | 54.45 | 1,937.5 |
| 185 | 55.96 | 1,991.3 |
| 190 | 57.48 | 2,045.1 |
| 195 | 58.99 | 2,099 |
| 200 | 60.5 | 2,152.8 |
| 205 | 62.01 | 2,206.6 |
| 210 | 63.52 | 2,260.4 |
| 215 | 65.04 | 2,314.2 |
| 220 | 66.55 | 2,368.1 |
| 225 | 68.06 | 2,421.9 |
| 230 | 69.58 | 2,475.7 |
| 235 | 71.09 | 2,529.5 |
| 240 | 72.6 | 2,583.3 |
| 245 | 74.11 | 2,637.2 |
| 250 | 75.62 | 2,691 |
| 255 | 77.14 | 2,744.8 |
| 260 | 78.65 | 2,798.6 |
| 265 | 80.16 | 2,852.4 |
| 270 | 81.67 | 2,906.3 |
| 275 | 83.19 | 2,960.1 |
| 280 | 84.7 | 3,013.9 |
| 285 | 86.21 | 3,067.7 |
| 290 | 87.72 | 3,121.5 |
| 295 | 89.24 | 3,175.4 |
| 300 | 90.75 | 3,229.2 |
아파트 타입별 전용·공급 평형
| 타입(전용㎡) | 전용 평 | 공급 평형 전용률 77.6% | 공급 평형 전용률 74.5% | sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 19형 | 5.7 | 7평형 | 8평형 | 205 |
| 23형 | 7 | 9평형 | 9평형 | 248 |
| 26형 | 7.9 | 10평형 | 11평형 | 28 |
| 29형 | 8.8 | 11평형 | 12평형 | 312 |
| 33형 | 10 | 13평형 | 13평형 | 355 |
| 36형 | 10.9 | 14평형 | 15평형 | 388 |
| 39형 | 11.8 | 15평형 | 16평형 | 42 |
| 46형 | 13.9 | 18평형 | 19평형 | 495 |
| 49형 | 14.8 | 19평형 | 20평형 | 527 |
| 51형 | 15.4 | 20평형 | 21평형 | 549 |
| 59형 | 17.8 | 23평형 | 24평형 | 635 |
| 64형 | 19.4 | 25평형 | 26평형 | 689 |
| 74형 | 22.4 | 29평형 | 30평형 | 797 |
| 76형 | 23 | 30평형 | 31평형 | 818 |
| 84형 | 25.4 | 33평형 | 34평형 | 904 |
| 95형 | 28.7 | 37평형 | 39평형 | 1,023 |
| 101형 | 30.6 | 39평형 | 41평형 | 1,087 |
| 114형 | 34.5 | 44평형 | 46평형 | 1,227 |
| 125형 | 37.8 | 49평형 | 51평형 | 1,345 |
| 135형 | 40.8 | 53평형 | 55평형 | 1,453 |
| 149형 | 45.1 | 58평형 | 60평형 | 1,604 |
| 165형 | 49.9 | 64평형 | 67평형 | 1,776 |
| 198형 | 59.9 | 77평형 | 80평형 | 2,131 |
공급 평형은 전용률로 어림한 값이에요. 실제 단지는 분양 공고의 주거공용면적에 따라 1~2평 다릅니다. 직접 계산은 공급면적 계산기에서.
환산 공식
평 = ㎡ × 0.3025, ㎡ = 평 × 3.3058(정확히 400/121), sq ft = ㎡ × 10.7639. 어림 계산은 ㎡에 0.3을 곱하거나 3.3으로 나누면 됩니다.
자주 묻는 질문
30평은 몇 ㎡인가요?
30평은 약 99.17㎡입니다(30 × 3.3058). 아파트 ‘30평형’은 공급면적 기준이라 전용면적은 보통 74~76㎡입니다.
100㎡는 몇 평인가요?
100㎡는 정확히 30.25평입니다(100 × 0.3025).
아파트 타입 숫자는 무엇인가요?
‘59형’, ‘84형’처럼 붙는 숫자는 전용면적(㎡)입니다. 84형은 전용 84㎡, 약 25.4평이고 공급 기준으로는 33~34평형입니다.