Pyeong Conversion Chart
1 pyeong = 3.3058 m², 10 pyeong = 33.06 m², 25 pyeong = 82.64 m², 34 pyeong = 112.4 m². Type a number below and the chart highlights the matching row.
Look it up
Pyeong to m² chart (1–100 pyeong)
| Pyeong | m² | sq ft |
|---|---|---|
| 1 | 3.31 | 35.6 |
| 2 | 6.61 | 71.2 |
| 3 | 9.92 | 106.7 |
| 4 | 13.22 | 142.3 |
| 5 | 16.53 | 177.9 |
| 6 | 19.83 | 213.5 |
| 7 | 23.14 | 249.1 |
| 8 | 26.45 | 284.7 |
| 9 | 29.75 | 320.2 |
| 10 | 33.06 | 355.8 |
| 11 | 36.36 | 391.4 |
| 12 | 39.67 | 427 |
| 13 | 42.98 | 462.6 |
| 14 | 46.28 | 498.2 |
| 15 | 49.59 | 533.7 |
| 16 | 52.89 | 569.3 |
| 17 | 56.2 | 604.9 |
| 18 | 59.5 | 640.5 |
| 19 | 62.81 | 676.1 |
| 20 | 66.12 | 711.7 |
| 21 | 69.42 | 747.2 |
| 22 | 72.73 | 782.8 |
| 23 | 76.03 | 818.4 |
| 24 | 79.34 | 854 |
| 25 | 82.64 | 889.6 |
| 26 | 85.95 | 925.2 |
| 27 | 89.26 | 960.7 |
| 28 | 92.56 | 996.3 |
| 29 | 95.87 | 1,031.9 |
| 30 | 99.17 | 1,067.5 |
| 31 | 102.48 | 1,103.1 |
| 32 | 105.79 | 1,138.7 |
| 33 | 109.09 | 1,174.2 |
| 34 | 112.4 | 1,209.8 |
| 35 | 115.7 | 1,245.4 |
| 36 | 119.01 | 1,281 |
| 37 | 122.31 | 1,316.6 |
| 38 | 125.62 | 1,352.2 |
| 39 | 128.93 | 1,387.7 |
| 40 | 132.23 | 1,423.3 |
| 41 | 135.54 | 1,458.9 |
| 42 | 138.84 | 1,494.5 |
| 43 | 142.15 | 1,530.1 |
| 44 | 145.45 | 1,565.7 |
| 45 | 148.76 | 1,601.2 |
| 46 | 152.07 | 1,636.8 |
| 47 | 155.37 | 1,672.4 |
| 48 | 158.68 | 1,708 |
| 49 | 161.98 | 1,743.6 |
| 50 | 165.29 | 1,779.2 |
| 51 | 168.6 | 1,814.7 |
| 52 | 171.9 | 1,850.3 |
| 53 | 175.21 | 1,885.9 |
| 54 | 178.51 | 1,921.5 |
| 55 | 181.82 | 1,957.1 |
| 56 | 185.12 | 1,992.7 |
| 57 | 188.43 | 2,028.2 |
| 58 | 191.74 | 2,063.8 |
| 59 | 195.04 | 2,099.4 |
| 60 | 198.35 | 2,135 |
| 61 | 201.65 | 2,170.6 |
| 62 | 204.96 | 2,206.2 |
| 63 | 208.26 | 2,241.7 |
| 64 | 211.57 | 2,277.3 |
| 65 | 214.88 | 2,312.9 |
| 66 | 218.18 | 2,348.5 |
| 67 | 221.49 | 2,384.1 |
| 68 | 224.79 | 2,419.7 |
| 69 | 228.1 | 2,455.2 |
| 70 | 231.4 | 2,490.8 |
| 71 | 234.71 | 2,526.4 |
| 72 | 238.02 | 2,562 |
| 73 | 241.32 | 2,597.6 |
| 74 | 244.63 | 2,633.2 |
| 75 | 247.93 | 2,668.7 |
| 76 | 251.24 | 2,704.3 |
| 77 | 254.55 | 2,739.9 |
| 78 | 257.85 | 2,775.5 |
| 79 | 261.16 | 2,811.1 |
| 80 | 264.46 | 2,846.7 |
| 81 | 267.77 | 2,882.2 |
| 82 | 271.07 | 2,917.8 |
| 83 | 274.38 | 2,953.4 |
| 84 | 277.69 | 2,989 |
| 85 | 280.99 | 3,024.6 |
| 86 | 284.3 | 3,060.2 |
| 87 | 287.6 | 3,095.7 |
| 88 | 290.91 | 3,131.3 |
| 89 | 294.21 | 3,166.9 |
| 90 | 297.52 | 3,202.5 |
| 91 | 300.83 | 3,238.1 |
| 92 | 304.13 | 3,273.7 |
| 93 | 307.44 | 3,309.2 |
| 94 | 310.74 | 3,344.8 |
| 95 | 314.05 | 3,380.4 |
| 96 | 317.36 | 3,416 |
| 97 | 320.66 | 3,451.6 |
| 98 | 323.97 | 3,487.2 |
| 99 | 327.27 | 3,522.7 |
| 100 | 330.58 | 3,558.3 |
m² to pyeong chart (10–300 m²)
| m² | Pyeong | sq ft |
|---|---|---|
| 10 | 3.02 | 107.6 |
| 15 | 4.54 | 161.5 |
| 20 | 6.05 | 215.3 |
| 25 | 7.56 | 269.1 |
| 30 | 9.07 | 322.9 |
| 35 | 10.59 | 376.7 |
| 40 | 12.1 | 430.6 |
| 45 | 13.61 | 484.4 |
| 50 | 15.12 | 538.2 |
| 55 | 16.64 | 592 |
| 60 | 18.15 | 645.8 |
| 65 | 19.66 | 699.7 |
| 70 | 21.18 | 753.5 |
| 75 | 22.69 | 807.3 |
| 80 | 24.2 | 861.1 |
| 85 | 25.71 | 914.9 |
| 90 | 27.22 | 968.8 |
| 95 | 28.74 | 1,022.6 |
| 100 | 30.25 | 1,076.4 |
| 105 | 31.76 | 1,130.2 |
| 110 | 33.27 | 1,184 |
| 115 | 34.79 | 1,237.8 |
| 120 | 36.3 | 1,291.7 |
| 125 | 37.81 | 1,345.5 |
| 130 | 39.32 | 1,399.3 |
| 135 | 40.84 | 1,453.1 |
| 140 | 42.35 | 1,506.9 |
| 145 | 43.86 | 1,560.8 |
| 150 | 45.38 | 1,614.6 |
| 155 | 46.89 | 1,668.4 |
| 160 | 48.4 | 1,722.2 |
| 165 | 49.91 | 1,776 |
| 170 | 51.42 | 1,829.9 |
| 175 | 52.94 | 1,883.7 |
| 180 | 54.45 | 1,937.5 |
| 185 | 55.96 | 1,991.3 |
| 190 | 57.48 | 2,045.1 |
| 195 | 58.99 | 2,099 |
| 200 | 60.5 | 2,152.8 |
| 205 | 62.01 | 2,206.6 |
| 210 | 63.52 | 2,260.4 |
| 215 | 65.04 | 2,314.2 |
| 220 | 66.55 | 2,368.1 |
| 225 | 68.06 | 2,421.9 |
| 230 | 69.58 | 2,475.7 |
| 235 | 71.09 | 2,529.5 |
| 240 | 72.6 | 2,583.3 |
| 245 | 74.11 | 2,637.2 |
| 250 | 75.62 | 2,691 |
| 255 | 77.14 | 2,744.8 |
| 260 | 78.65 | 2,798.6 |
| 265 | 80.16 | 2,852.4 |
| 270 | 81.67 | 2,906.3 |
| 275 | 83.19 | 2,960.1 |
| 280 | 84.7 | 3,013.9 |
| 285 | 86.21 | 3,067.7 |
| 290 | 87.72 | 3,121.5 |
| 295 | 89.24 | 3,175.4 |
| 300 | 90.75 | 3,229.2 |
Korean apartment types: private vs listed size
| Type (private m²) | Private py | Listed py 77.6% ratio | Listed py 74.5% ratio | sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 5.7 | 7 | 8 | 205 |
| 23 | 7 | 9 | 9 | 248 |
| 26 | 7.9 | 10 | 11 | 28 |
| 29 | 8.8 | 11 | 12 | 312 |
| 33 | 10 | 13 | 13 | 355 |
| 36 | 10.9 | 14 | 15 | 388 |
| 39 | 11.8 | 15 | 16 | 42 |
| 46 | 13.9 | 18 | 19 | 495 |
| 49 | 14.8 | 19 | 20 | 527 |
| 51 | 15.4 | 20 | 21 | 549 |
| 59 | 17.8 | 23 | 24 | 635 |
| 64 | 19.4 | 25 | 26 | 689 |
| 74 | 22.4 | 29 | 30 | 797 |
| 76 | 23 | 30 | 31 | 818 |
| 84 | 25.4 | 33 | 34 | 904 |
| 95 | 28.7 | 37 | 39 | 1,023 |
| 101 | 30.6 | 39 | 41 | 1,087 |
| 114 | 34.5 | 44 | 46 | 1,227 |
| 125 | 37.8 | 49 | 51 | 1,345 |
| 135 | 40.8 | 53 | 55 | 1,453 |
| 149 | 45.1 | 58 | 60 | 1,604 |
| 165 | 49.9 | 64 | 67 | 1,776 |
| 198 | 59.9 | 77 | 80 | 2,131 |
Listed (supply) sizes are estimated from typical efficiency ratios; real complexes vary by 1–2 pyeong. Calculate your own on the supply-area calculator.
Formulas
pyeong = m² × 0.3025, m² = pyeong × 3.3058 (exactly 400/121), sq ft = m² × 10.7639. For mental math, multiply m² by 0.3 or divide by 3.3.
FAQ
How many m² is 30 pyeong?
About 99.17 m² (30 × 3.3058). A Korean “30-pyeong” apartment is quoted by supply area, so its private area is usually 74–76 m².
How many pyeong is 100 m²?
Exactly 30.25 pyeong (100 × 0.3025).
What do apartment type numbers like 84 mean?
They are the private area in m². An “84” unit has 84 m² (25.4 pyeong) of private space and is listed as about 33–34 pyeong.